環(huán)形光源
發(fā)布時(shí)間:2018-05-18點(diǎn)擊量:462
詳情說(shuō)明
產(chǎn)品概述:
環(huán)形光源由高亮LED經(jīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)陣列而成,性能穩(wěn)定,安裝方便。以不同照射角度、不同顏色組合直接在被測(cè)物體上,可避免照射陰影,突顯成像特征。也可結(jié)合漫射板使用,使光線(xiàn)更為均勻、柔和。
應(yīng)用范圍:
※ IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品外觀字符檢測(cè)。
※ PCB 電路基板與元件檢測(cè)。
※ 產(chǎn)品包裝外觀、標(biāo)簽檢測(cè)。
※ 藥片破損、缺片檢測(cè)。
命名說(shuō)明:
PR-mm-a-c
說(shuō)明:PR代表環(huán)形光源
mm代表光源外徑,單位為毫米
a代表光源照射角度,單位為度
C光源顏色:R、G、B、W等
參數(shù)說(shuō)明:
型號(hào)規(guī)格參數(shù):
角度 | 序號(hào) | 型號(hào) | 顏色 | 電壓/功率 | 環(huán)數(shù) | 角度 | |
紅色/紅外 | 綠色/藍(lán)色/白色/紫外 | ||||||
高 | 1 | PR-32-75-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/0.78W | 24V/1.2W | 2 | 75 |
2 | PR-40-90-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/0.48W | 24V/0.8W | 1 | 90 | |
3 | PR-42-65-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.04W | 24V/1.7W | 2 | 65 | |
4 | PR-48-65-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/0.48W | 24V/0.72W | 65 | ||
5 | PR-50-60-R/G/B/W/UV | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色/紫外 | 24V/1.3W | 24V/2W | 2 | 60 | |
6 | PR-50-90-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/自色 | 24V/1.2W | 24V/2.16W | 2 | 90 | |
7 | PR-54-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.2W | 24V/2.16W | 2 | 60 | |
8 | PR-54-80-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.2W | 24V/2.16W | 2 | 80 | |
9 | PR-55-90-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.15W | 24V/1.92W | 2 | 90 | |
10 | PR-58-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.68W | 24V/2.64W | 3 | 60 | |
11 | PR-60-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.44W | 24V/2.64W | 2 | 60 | |
12 | PR-70-90-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/2.34W | 24V/3.6W | 3 | 90 | |
13 | PR-74-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/2.34W | 24V/3.6W | 3 | 60 | |
14 | PR-80-80-UV/G/B/W | 紫外/綠色/藍(lán)色/白色 | 12V/5.52W | 24V/5.52W | 4 | 80 | |
15 | PR-90-70-R/W/B/G | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/4.03W | 24V/6.2W | 4 | 70 | |
16 | PR-90-80-R/G/B/W/IR | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色/紅外 | 24V/3.5W | 24V/7.2W | 3 | 85 | |
17 | PR-100-90-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/5.04W | 24V/8.4W | 5 | 90 | |
18 | PR-120-30-R/G/B/W4 | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/6.2W | 24V/10.32W | 4 | 50 | |
19 | PR-120-50-R/G/B/W7 | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/10.08W | 24V/20.16W | 7 | 50 | |
20 | PR-120-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/9.1W | 24V/14W | 6 | 60 | |
21 | PR-120-70-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/6W | 24V/10.08W | 4 | 70 | |
22 | PR-120-80-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/6.5W | 24V/15.16W | 4 | 80 | |
23 | PR-120-90-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/5.04W | 24V/8.64W | 3 | 90 | |
24 | PR-180-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/9.36W | 24V/14.4W | 4 | 60 | |
25 | PR-208-60-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/8.64W | 24V/14.4W | 3 | 60 | |
低 | 26 | PR-60-00-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.04W | 24V/1.6W | 1 | 0 |
27 | PR-60-30-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.2W | 24V/2.16W | 2 | 30 | |
28 | PR-74-30-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.68W | 24V/2.6W | 2 | 30 | |
29 | PR-90-30-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/3.38W | 24V/5.3W | 3 | 30 | |
30 | PR-96-00-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.56W | 24V/2.4W | 1 | 0 | |
31 | PR-120-30-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/5.59W | 24V/8.6W | 3 | 30 | |
32 | PR-132-20-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/5.04W | 24V/7.92W | 3 | 20 | |
33 | PR-146-00-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.82W | 24V/2.9W | 1 | 0 | |
34 | PR-170-20-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/6.96W | 24V/13.92W | 2 | 20 | |
35 | PR-172-00-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.8W | 24V/4W | 1 | 0 | |
36 | PR-180-30-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/9.62W | 24V/14.9W | 4 | 30 | |
37 | PR-208-20-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/9.12W | 24V/15.2W | 3 | 20 | |
38 | PR-213-00-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.44W | 24V/2.64W | 1 | 0 | |
39 | PR-350-30-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/16.8W | 24V/27.84W | 3 | 30 |
產(chǎn)品尺寸圖: