條形光源
發(fā)布時間:2018-05-18點擊量:305
詳情說明
產(chǎn)品概述:
條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據(jù)實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據(jù)檢測需求隨意調(diào)整。
應(yīng)用范圍:
※ 檢測包裝破損。
※ 檢測LCD字符,定位標(biāo)記。
※ 檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。
※ 檢測遮蔽膠帶破損。
※ 檢測連接器引腳平整度。
※ 檢測液晶元件。
※ 檢測大面積物體表面劃痕等。
命名說明:
PB-mm-nn-c
說明:PB代表條形光源
mm代表長度,單位為毫米
nn代表寬度,單位為毫米
C光源顏色:R、G、B、W等
參數(shù)說明:
型號規(guī)格參數(shù):
序號 | 型號 | 顏色 | 電壓/功率 | 漫射板 | |
紅色/紅外 | 綠色/藍(lán)色 /白色/紫外 | ||||
1 | PB-38-11-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/0.26W | 24V/0.5W | √ |
2 | PB-40-22-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.08W | 24V/1.44W | √ |
3 | PB-44-11-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/10.48W | 24V/0.96W | √ |
4 | PB-52-17-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/0.78W | 24V/1.2W | √ |
5 | PB-56-15-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/0.72W | 24V/0.96W | √ |
6 | PB-62-17-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/自色 | 24V/1.6W | √ | |
7 | PB-66-11-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.2W | √ | |
8 | PB-86-29-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/2.34W | 24V/3.6W | √ |
9 | PB-90-19-R/G/B/W/IR | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色/紅外 | 24V/1.56W | 24V/2.4W | √ |
10 | PB-110-36-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/3.024W | 24V/5.04W | √ |
11 | PB-112-22-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/1.82W | 24V/2.9W | √ |
12 | PB-112-22-IR | 紅外 | 24V/5.04W | √ | |
13 | PB-112-42-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/3.84W | 24V/6.72W | √ |
14 | PB-140-19-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/2.16W | 24V/3.36W | √ |
15 | PB-170-20-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/3.456W | 24V/5.76W | √ |
16 | PB-170-30-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/3.9W | 24V/6W | √ |
17 | PB-193-18-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/3.77W | 24V/5.8W | √ |
18 | PB-210-19-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/2.88W | 24V/4.8W | √ |
19 | PB-205-40-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/6.72W | 24V/10.08W | √ |
20 | PB-270-19-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/3.9W | 24V/6W | √ |
21 | PB-270-42-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/10.56W | 24V/17.28W | √ |
22 | PB-290-19-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/4.42W | 24V/6.8W | √ |
23 | PB-332-30-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/7.92W | 24V/13.2W | √ |
24 | PB-340-22-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/7.54W | 24V/11.5W | √ |
25 | PB-380-40-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/13W | 24V/20W | √ |
26 | PB-470-40-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/18.2W | 24V/29W | √ |
27 | PB-580-40-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/19.5W | 24V/31W | √ |
28 | PB-670-57-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/32.4W | 24V/54W | √ |
29 | PB-770-57-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/30.24W | 24V/50.4W | √ |
30 | PB-900-26-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/18W | 24V/30W | √ |
31 | PB-1420-34-R/G/B/W | 紅色/綠色/藍(lán)色/白色 | 24V/28.8W | 24V/50W | √ |
產(chǎn)品尺寸圖: